LC16D
絞り込み検索

LC16D
商品概要
ネットワーク オーディオ コンバーター
- MADI AES/EBU からMilan-AVBへのインターフェース
- 設定と監視のための組込み型ウェブ インターフェース
- 優れた電源冗長性
- 幅広いクロッキングオプション
- ダイナミック・チャンネル・マッピング
- 設定の保存、ロード、管理
- 2023年第4四半期 出荷開始予定
LC16Dについて
LC16Dは、MADIとAES/EBUなど従来のデジタルフォーマットをMilan-AVBネットワークで双方向にブリッジするマルチチャンネルコンバーターです。最大128のMilan-AVB入出力を同時にサポートするLC16Dは、チャンネルのダイナミック・マッピングと幅広い同期オプションを備え、使いやすいウェブ・インターフェースでリモート・コントロールが可能です。柔軟な電源オプションとシームレスなMilan-AVBネットワークオーディオ接続により、強固な冗長機能を標準装備するとともに、コンパクトで耐久性の高い1Uラックマウントシャーシに収められています。
スペック
全般 | |||
動作電圧 | 100 V ( ±10%)、 50-60 Hz | ||
電源の冗長性 | 1 x AC メイン PSU | ||
2 x PoE (クラス 3 PD、 IEEE802.3@2009 PSEと互換) | |||
消費電力 | 8W (標準/アイドル時)、 12 W (最大) | ||
動作温度 | -5 °C ~ 50 °C | ||
ネットワーク オーディオ I/O |
|||
規格 | Milan-AVB (IEEE 1722) | ||
ストリームのインプット/アウトプットの数 | 16/16 | ||
サポートチャンネル数(入力ストリーム、出力ストリーム) | 1 ~ 8 | ||
ストリームごとのチャンネル数 | 最大 8 | ||
サポート ストリーム形式 | Milan ベース フォーマット (IEEE 1722 AAF PCM32) | ||
サンプリング周波数 | 48 または 96 kHz | ||
メディアクロック入力 | 1 Milan CRFメディア クロック ストリーム | ||
メディアクロック出力 | 1 Milan CRFメディア クロック ストリーム | ||
AES/EBU 入力 | |||
入力数 | 8 (16 オーディオ チャンネル) | ||
規格 | AES/EBU (AES3) または S/PDIF (IEC 60958 Type II) | ||
非同期サンプルレート コンバーター(ASRC) | 8(個別に無効化可能) | ||
サポートされている サンプリング周波数 (Fs) / ワード長 | 44.1 ~ 192 kHz (16、 18、 20、 24ビット時) | ||
デフォルトAVB出力マッピング | ストリーム 1-2 | ||
AES/EBU 出力 | |||
出力数 | 8 (16 オーディオ チャンネル) | ||
規格 | AES/EBU (AES3) または S/PDIF (IEC 60958 Type II) | ||
サポートされている サンプリング周波数 (Fs) / ワード長 | 48 kHz または 96 kHz (24 ビット時 ) | ||
デフォルトAVB出力マッピング | ストリーム 1-2 | ||
MADI 入力 |
|||
入力数 |
64 チャンネル 48 kHz時 | ||
32 チャンネル 96 kHz時 | |||
デフォルトAVB出力マッピング) | ストリーム 3-10 (48 kHz) または ストリーム 3-6 (96 kHz) | ||
MADI 出力 |
|||
出力数 |
64 チャンネル 48 kHz時 | ||
32 チャンネル 96 kHz時 | |||
デフォルトAVB出力マッピング) | ストリーム 3-10 (48 kHz) または ストリーム 3-6 (96 kHz) | ||
ワード クロック |
|||
入力 周波数 | 48 kHz または 96 kHz | ||
出力 周波数 | 48 kHz または 96 kHz | ||
オーディオ クロックソース |
|||
クロック リファレンス ソース | インターナル、Milan-AVB(CRFメディアクロック または 入力ストリーム)、ワードクロック入力、MADI入力、AES/EBU入力1 | ||
対応周波数 | 48 kHz または 96 kHz | ||
コントロールとモニタリング |
|||
ネットワーク接続 | デュアルポート イーサネット ギガビット インターフェイス | ||
L-Acousticsリモートコントロールソフトウェア | 組み込みWebサーバ、LAデバイス スキャナ | ||
汎用入出力 (GPIO) | 4GPIO、絶縁オプトカプラ入力、絶縁リレー接点 | ||
サードパーティ制御ソリューション | HTTP API | ||
コネクター |
|||
AES/EBU 入出力 | 2 x DB25 (AES59、annex C 8-ウェイ ピンアウト) | ||
MADI 入出力 | 2 x BNC (75 Ωターミネート) | ||
ワードクロック 入出力 | 2 x BNC (75 Ωターミネート) | ||
Milan-AVB / PoE | 2 x 1Gb/s etherCONTM | ||
GPIO | 1 x 10-ピン ターミナルブロック | ||
主電源 | 1 x IEV C13 V-LockTM 互換ソケット | ||
フィジカルデータ |
|||
高さ | 1U | ||
重量 | 2 kg | ||
保護等級 | IP3x |